| Act. | Fecha | Descripción | Nivel | Convocatoria | Responsable | Sección |
Enero |
||||||
| 10 Ene | ||||||
| 359 | 17 Ene | Laguna Rapagna | 4 | Abierta | JM-FP | Excursionismo |
| 360 | 24 Ene | Caral - Albufera de medio mundo | 1 | Abierta | SQ | Excursionismo |
| 31 Ene | Actividad integradora | Asociados | JM | Todas | ||
Febrero |
||||||
| 361 | 7 Feb | Cerro Azul | 1 | Abierta | MC-MM | Excursionismo |
| 362 | 14 Feb | Playa Ñave | 1 | Abierta | CN-JM | Excursionismo |
| 21 Feb | ||||||
| 27-28 Feb | ||||||
Marzo |
||||||
| 363 | 7 Mar | Chilca - Puerto Viejo | 2+ | Abierta | OC-JM | Excursionismo |
| 364 | 14 Mar | Camino pre inca : Chontay - California | 3- | Abierta | JR-AP | Excursionismo |
| 365 | 21 Mar | Lunahuaná | 1 | Abierta | MM-AP | Excursionismo |
| 366 | 27-28 Mar | Bosque de Zárate | 3+ | Abierta | HB-OC | Excursionismo |
Abril |
||||||
| 367 | 1-4 Abr | Choquequirao | 4 | Abierta | OC | Excursionismo |
| 368 | 1-4 Abr | Japaní-Lagunas Yanacocha-Rondan | 4+ | Asociados | RR | Excursionismo |
| 369 | 11 Abr | Cascadas de Antankallo | 2 | Abierta | AP-JL | Excursionismo |
| 16 Abr | Viernes Montañero | Abierta | ||||
| 18 Abr | Salida ACMP-Cascadas de Palacala | Abierta | Andaray | Excursionismo | ||
| 370 | 25 Abr | Callahuanca-Cayeral-Callahuanca | 3 | Abierta | RR-CN | Excursionismo |
Mayo |
||||||
| 2 May | ||||||
| 9 May | Día de la madre | |||||
| 371 | 16 May | Fortaleza de Huacapune | 5- | Abierta | CN-RR | Excursionismo |
| 19 May | Cena de aniversario | Asociados | GS | Todas | ||
| 23 May | DH 1ra Fecha | Abierta | ||||
| 372 | 30 May | Restos arqueológicos de Cantamarca | 3 | Abierta | MM-MB | Excursionismo |
Junio |
||||||
| 373 | 6 Jun | Tuna-Chicla-Chaute-Tuna | 3 | Abierta | RR | Excursionismo |
| 13 Jun | DH 2da Fecha | Abierta | ||||
| 20 Jun | Día del padre | |||||
| 374 | 26-27 Jun | Meseta de Marcahuasi | 4- | Abierta | CC | Excursionismo |
Julio |
||||||
| 2 Jul | Salida ACMP-Barbablanca - Callahuanca | Abierta | Montañistas 4.0 | Excursionismo | ||
| 9 Jul | ||||||
| 18 Jul | DH 3ra Fecha | Abierta | ||||
| 375 | 25 Jul | Tapicara-Ticapampa-Ucro | 3+ | Abierta | Excursionismo | |
| 376 | 28Jul-1Ago | Qdas. Quilcayhuanca-Cojup | 4 | Abierta | Excursionismo | |
Agosto |
||||||
| 1 Ago | ||||||
| 377 | 8 Ago | Ucro-Cascadas-Lanca | 3 | Abierta | GS | Excursionismo |
| 15 Ago | Salida ACMP | Abierta | Aire Puro | |||
| 378 | 22 Ago | San Bartolomé - Chaute - San Bartolomé | 3+ | Abierta | Excursionismo | |
| 379 | 28-30 Ago | Ciudadela de Rúpac | 3+ | Abierta | Excursionismo | |
Setiembre |
||||||
| 380 | 5 Set | Palle Viejo-Callahuanca | Abierta | Ciclismo | ||
| 381 | 12 Set | Lomas de Lachay | Abierta | Excursionismo | ||
| 382 | 18-19 Set | Apu Raid | Abierta | Todas | ||
| 26 Set | Salida ACMP | Abierta | CAMYCAM | |||
Octubre |
||||||
| 3-Oct | Elecciones Municipales | |||||
| 383 | 8-10 Oct | Lagunas Huasca-Atococha-Tucto-Arca | 5- | Abierta | Excursionismo | |
| 16 Oct | Olimpiadas airepurinas : Ciclismo | Asociados | DG | Todas | ||
| 17 Oct | Salida ACMP | Abierta | Andex Perú | |||
| 19 Oct | Olimpiadas airepurinas : Escalada | Asociados | DG | Todas | ||
| 22 Oct | Viernes Montañero | Abierta | ||||
| 24 Oct | Olimpiadas airepurinas : Carrera por montaña | Asociados | DG | Todas | ||
| 384 | 30Oct-1Nov | Pumacoto-Laguna Yanacocha | 4 | Abierta | Excursionismo | |
Noviembre |
||||||
| 385 | 7 Nov | Escalada en roca en Canchacalla | Abierta | Escalada | ||
| 12 Nov | XII Congreso sobre Deportes de Montaña | Abierta | AA | Todas | ||
| 14 Nov | Salida ACMP | Abierta | Mochileros | |||
| 386 | 21 Nov | Songos-Linday-San Jeronimo de Surco | 3- | Abierta | Excursionismo | |
| 387 | 28 Nov | Laguna Nevería | 4 | Abierta | GS | Excursionismo |
Diciembre |
||||||
| 388 | 5 Dic | San Miguel de Viso | 3- | Abierta | Excursionismo | |
| 12 Dic | Navidad en las montañas | Abierta | EO | Todas | ||
| 18 Dic | Chocolatada Navideña | Asociados-Amigos | DG | Todas | ||
| 26 Dic | ||||||
| Si deseas información sobre alguna actividad, escribir a : airepuro@airepuro.org | |||||
| Responsables | Niveles de Dificultad | ||||
Abreviatura |
Nombre |
Nivel |
Descripción |
||
JM |
= | Javier Morán | N1 : | Actividad sencilla, abierta a todo público, no presenta mayores restricciones, |
|
FP |
= | Fredy Portocarrero | ideal para quienes gusten de los paseos relativamente cortos. |
||
CD |
= | Concejo Directivo | N2 : | Actividad fácil con recorridos y desniveles moderados por debajo de los 2000 |
|
SQ |
= | Silvia Quintana | metros de altitud, ideal para quienes deseen iniciarse en el excursionismo. |
||
JL |
= | Jaime Lara | N3 : | Actividad relativamente fácil para personas que practican algún tipo de |
|
MM |
= | Marko Morán | deporte. Recorridos y desniveles moderados por debajo de los 3000 msnm. |
||
RR |
= | Ricardo Rivadeneira | N4 : | Actividad de dificultad moderada, ideal para personas con experiencia en |
|
DG |
= | Dante Galindo | caminatas largas y con desniveles por debajo de los 4500 metros de altitud. |
||
AP |
= | Auraluz Paredes | N5 : | Actividad con bastante dificultad, sólo para personas con muy buen estado |
|
HB |
= | Héctor Baca | fisico y con experiencia en caminatas muy largas y/o con grandes desniveles |
||
AA |
= | Aldo Arozena | por encima de los 4000 metros de altitud. |
||
GS |
= | Gioconda Sáenz | + : | Algo más difícil. |
|
OC |
= | Oscar Chumpitaz | - : | Algo menos difícil. |
|
CN |
= | Carlos Neyra | E : | Actividad exploratoria. |
|
MB |
= | Mili Bellido | |||
EO |
= | Erika Orozco | |||
CC |
= | Carolina Castillo | |||
JR |
= | Jorge Romero | |||
AV |
= | Alejandro Valderrama | |||
© Aire Puro
airepuro@airepuro.org