| Act. | Fecha | Descripción | Nivel | Convocatoria | Responsable | Sección |
Enero |
||||||
| 1 Ene | ||||||
| 8 Ene | ||||||
| 415 | 15 Ene | Laguna Rapagna | 4 | Abierta | RR | Excursionismo |
| 22 Ene | ||||||
| 416 | 29 Ene | Restos Arqueológicos de Guarco - Cerro Azul | 2 | Abierta | MC | Excursionismo |
Febrero |
||||||
| 417 | 5 Feb | Caral - Albufera de Medio Mundo | 1 | Abierta | CH | Excursionismo |
| 418 | 12 Feb | Monte Meiggs | 4+ | Abierta | OC | Excursiomismo |
| 19 Feb | Anticona | Proyecto Mi Primer 5mil | RR | Andinismo | ||
| 26 Feb | ||||||
Marzo |
||||||
| 419 | 4 Mar | San Bartolome-Chaute-Chilca-San Bartolome | 4- | Abierta | RR | Excursionismo |
| 420 | 11 Mar | Laguna Arara | 4 | Abierta | RR | Excursionismo |
| 421 | Sab 17 Mar | Cumbre más alta del Callao - Humedales de Ventanilla | 1 | Abierta | MV-RR | Excursionismo |
| 422 | 18 Mar | Lunahuaná | 1 | Abierta | CH | Excursionismo |
| Sab 24 Mar | Salida de Ciclismo | Asociados | DG | Ciclismo | ||
| 423 | 25 Mar | Cascadas de Antankallo | 2+ | Abierta | AP | Excursionismo |
Abril |
||||||
| 424 | 31Mar-1 Abr | Bosque de Zárate | 3 | Abierta | AV | Excursionismo |
| 425 | 5-8 Abr | 25 Cumbres : Lambayeque | 3+ | Abierta | MV | Excursionismo |
| 426 | 5-8 Abr | Izcuchaca - Huancayo | 4 | Abierta | RR | Excursionismo |
| 15 Abr | ||||||
| 427 | 22 Abr | Choccna - San Mateo | 4 | Abierta | OC | Excursionismo |
| 428 | 29 Abr | Cascadas de Palacala | 3 | Abierta | AP-AV | Excursionismo |
Mayo |
||||||
| 429 | 6 May | Apu Curimacas | 4 | Abierta | RR | Excursionismo |
| 430 | 12 May | Sta. Eulalia - Cerro Majada Larga | 3 | Abierta | RR | Excursionismo |
| 13 May | Día de la madre | |||||
| 19 May | Aniversario Aire Puro | Asociados | CD | Todas | ||
| 431 | 20 May | Cascadas de Condor Pacana | 2+ | Abierta | RR-RT | Excursionismo |
| 432 | 27 May | Laguna Ahuashcocha | 5 | Abierta | RR | Excursionismo |
Junio |
||||||
| 433 | 3 Jun | Cascadas de Huanano | 2- | Abierta | CC-AE | Excursionismo |
| 10 Jun | ||||||
| 17 Jun | Día del padre | |||||
| 434 | 24 Jun | Cerro Uña de Gato | 4+ | Abierta | OC | Excursionismo |
| 29 Jun-01 Jul | ||||||
Julio |
||||||
| 435 | 8 Jul | Laguna Neveria | 4 | Abierta | JQ | |
| 436 | 15 Jul | Cascadas de Mortero | 3 | Abierta | CC-AE | |
| 22 Jul | ||||||
| 24 Jul | ||||||
| 28-29 Jul | ||||||
Agosto |
||||||
| 5 Ago | ||||||
| 437 | 11-12 Ago | Meseta de Marcahuasi | 4- | Abierta | CC | Excursionismo |
| 438 | 19 Ago | Lomas de Lachay | 1+ | Abierta | AP | Excursionismo |
| 439 | 26 Ago | Camino pre inca Chontay-California | 3 | Abierta | AP-JR | Excursionismo |
Setiembre |
||||||
| 440 | 2 Set | Laguna Rapagna | 4 | Abierta | OC | Excursionismo |
| 441 | 8-9 Set | Intihuatana-Vilcashuaman-Titankayoc | 3+ | Abierta | RR | Excursionismo |
| 442 | 16 Set | Lomas de Lúcumo | 2 | Abierta | AP | Excursionismo |
| 443 | 22-23 Set | Camino Inca Incahuasi-Quebrada Topara | 4 | Abierta | RR | Excursionismo |
| 30 Set | ||||||
Octubre |
||||||
| Sab6-Lun8 Oct | X Apu Raid | Abierta | Todas | |||
| 14 Oct | ||||||
| 444 | 21 Oct | Curimacas | 3+ | Abierta | RR | Excursionismo |
| 445 | 28 Oct | Linday-San Jerónimo de Surco | 3- | Abierta | AP-JR | Excursionismo |
Noviembre |
||||||
| 4 Nov | ||||||
| 11 Nov | ||||||
| 18 Nov | ||||||
| 25 Nov | ||||||
Diciembre |
||||||
| 2 Dic | ||||||
| 9 Dic | ||||||
| 16 Dic | Navidad en las montañas | Abierta | Todas | |||
| sab 22 Dic | Chocolatada Navideña | Asociados-Amigos | Todas | |||
| mar 25 DIC | Navidad | |||||
| 30 Dic | ||||||
| mar 01 Ene | Año nuevo | |||||
| Si deseas información sobre alguna actividad, escribir a : airepuro@airepuro.org | |||||
| Responsables | Niveles de Dificultad | ||||
Abreviatura |
Nombre |
Nivel |
Descripción |
||
| RR | Ricardo Rivadeneira | N1 : | Actividad sencilla, abierta a todo público, no presenta mayores restricciones, |
||
| CH | César La Hoz | ideal para quienes gusten de los paseos relativamente cortos. |
|||
| AV | Alejandro Valderrama | N2 : | Actividad fácil con recorridos y desniveles moderados por debajo de los 2000 |
||
| AP | Auraluz Paredes | metros de altitud, ideal para quienes deseen iniciarse en el excursionismo. |
|||
| CC | Carolina Castillo | N3 : | Actividad relativamente fácil para personas que practican algún tipo de |
||
| AE | Abel Elías | deporte. Recorridos y desniveles moderados por debajo de los 3000 msnm. |
|||
| OC | Oscar Chumpitaz | N4 : | Actividad de dificultad moderada, ideal para personas con experiencia en |
||
| DG | Dante Galindo | caminatas largas y con desniveles por debajo de los 4500 metros de altitud. |
|||
| JQ | Juan José Quispe | N5 : | Actividad con bastante dificultad, sólo para personas con muy buen estado |
||
| MC | Mónica Cabrera | fisico y con experiencia en caminatas muy largas y/o con grandes desniveles |
|||
| CN | Carlos Neyra | por encima de los 4000 metros de altitud. |
|||
| + : | Algo más difícil. |
||||
| - : | Algo menos difícil. |
||||
| E : | Actividad exploratoria. |
||||
© Aire Puro
airepuro@airepuro.org